更新時間:2017-04-26
Q41F不銹鋼實(shí)芯球球閥啟閉件(球體)由閥桿帶動,并繞閥桿的軸線作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動的閥門。主要用于截斷或接通管路中的介質(zhì),亦可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,不銹鋼球閥本身結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
產(chǎn)品介紹:
Q41F-16P/25C/40/64/100/160/320P/R不銹鋼實(shí)芯球球閥啟閉件(球體)由閥桿帶動,并繞閥桿的軸線作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動的閥門。主要用于截斷或接通管路中的介質(zhì),亦可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,不銹鋼球閥本身結(jié)構(gòu)緊湊,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和天然氣等一般工作介質(zhì),而且還適用于工作條件惡劣的介質(zhì),如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
主要參數(shù):
閥門型號:Q41F/N/PPL,Q47F/N/PPL,Q341,Q347,Q641,Q947,Q40等
主體材質(zhì): 304,316,304L,316L,CF8,CF8M,CF3,CF3M,CF8C及雙相不銹鋼
尺寸范圍: DN10-DN600(3/8"-24")
壓力范圍: 1.0~16.0Mpa(150~1500lb).
適用溫度:-196℃≤t≤200℃.
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)GB,美標(biāo)ANSI,德標(biāo)DIN,日標(biāo)JIS等
可選驅(qū)動方式:手動,蝸輪(3),氣動(6),電動(9)等
制造規(guī)范:
基本設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB12237,JB/T7745,API 6D,BS5351,ASME B16.34。
法蘭標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.5、MSS-SP44、JB/T79-94、GB9112-9113-88、HG20592-20596。
焊接端標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.25、GB12224-89或用戶要求。
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB12221,GB12237,JB/T7745,ASME B16.10,BS5351。
試壓標(biāo)準(zhǔn):API598,API 6D,JB/T13927。
適用介質(zhì):水、蒸汽、液化石油氣、天然氣及腐蝕性介質(zhì)等等。
材料的壓力-溫度等級按GB9131或ANSI B16.5a。
驅(qū)動方式:手動、氣動、電動、蝸輪驅(qū)動等。
材料:
零件名稱 | 普通碳素鋼系列 | 不銹鋼系列 | 低溫鋼系列 | 抗硫系列 | |
GB標(biāo)準(zhǔn) | NACE標(biāo)準(zhǔn) | ||||
閥體、左體 | WCB | CF8,CF8M,CF3,CF3M | LCB,LCC | WCB | CF8M |
球 體 | F6a WCB+HC r | CF8,CF8M,CF3,CF3M | LCB,LCC | WCB+HCrF6a | CF8M |
閥 座 | PTFE;燒結(jié)碳纖維;金屬+橡膠組件;金屬堆焊硬質(zhì)合金 | ||||
閥 桿 | F6a | 304.31 6 | F6a | 31 8 | 316 |
閥座支承圈 | A105 Zn | 304.31 6 | A105 Zn | A105 Zn | 316 |
閥桿填料 | PTFE;碳纖維,柔性石墨 | ||||
閥桿軸承、 止推軸承 | 金屬襯PTFE;燒結(jié)碳纖維 | ||||
填料壓環(huán) | F6a | 304.31 6 | F6a | F6a | 316 |
彈 簧 | 3Yc-7 | ||||
雙頭螺柱 | A193-B7 | A1 93-B8、B8M | A320-L7 | A193-B7 | A193-B7 |
螺 母 | A1 94-2H | A194-8 | A194-4 | A194-2H | A194-2H |
壓 蓋 | WCBA105 |
主要性能規(guī)范:
公稱壓力 | zui高使用 | 試驗(yàn)壓力 (MPa) | 壓力級 | zui高使用 | 試驗(yàn)壓力 (MPa) | ||||
殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | 殼體 | 高壓液密封 | 低壓氣密封 | ||||
1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | CLASSl50 | 2.0 | 3 | 2.2 | 0.6 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | C.LASS300 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | ||
4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | C.LASS400 | 6.3 | 9.5 | 7 | ||
6.4 | 6.4 | 9.6 | 7.1 | C.LASS600 | 10 | 1.5 | 1.1 |
連接尺寸:PN1.6MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | f | b | n-d | L | H | W |
15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 14 | 4-14 | 130 | 75 | 130 |
20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-14 | 140 | 84 | 170 |
25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-14 | 150 | 90 | 170 |
32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-18 | 165 | 107 | 200 |
40 | 38 | 85 | 11O | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 180 | 127 | 250 |
50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 16 | 4-18 | 200 | 140 | 250 |
65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 18 | 4-18 | 220 | 164 | 350 |
80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 20 | 8-18 | 250 | 177 | 350 |
100 | 102 | 155 | 180 | 215 | 3 | 20 | 8-18 | 280 | 206 | 420 |
125 | 127 | 185 | 210 | 245 | 3 | 22 | 8-18 | 320 | 292 | 700 |
150 | 152 | 210 | 240 | 280 | 3 | 24 | 8-23 | 360 | 320 | 1000 |
200 | 203 | 265 | 295 | 335 | 3 | 26 | 12-23 | 400 | 365 | 1300 |
250 | 254 | 320 | 355 | 405 | 3 | 30 | 12-25 | 450 | 420 | 1800 |
連接尺寸:PN2.5MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | f | b | n-d | L | H | W |
15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 2 | 16 | 4-14 | 130 | 75 | 130 |
20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-14 | 140 | 84 | 170 |
25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-14 | 150 | 90 | 170 |
32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-18 | 165 | 107 | 200 |
40 | 38 | 85 | 11O | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 180 | 127 | 250 |
50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 140 | 250 |
65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 3 | 22 | 8-18 | 220 | 164 | 350 |
80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 177 | 350 |
100 | 102 | 160 | 190 | 230 | 3 | 24 | 8-23 | 280 | 206 | 420 |
125 | 127 | 188 | 220 | 270 | 3 | 28 | 8-25 | 320 | 292 | 700 |
150 | 152 | 218 | 250 | 300 | 3 | 30 | 8-25 | 360 | 320 | 1000 |
200 | 203 | 278 | 310 | 360 | 3 | 34 | 12-25 | 400 | 365 | 1300 |
250 | 254 | 332 | 370 | 425 | 3 | 36 | 12-30 | 450 | 420 | 1800 |
連接尺寸:PN4.0MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | D3 | f | b | b | n-O | L | H | W |
15 | 13 | 45 | 65 | 95 | 40 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | 140 | 75 | 130 |
20 | 19 | 55 | 75 | 105 | 51 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | 152 | 84 | 170 |
25 | 25 | 65 | 85 | 115 | 58 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | 165 | 90 | 170 |
32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 66 | 2 | 4 | 18 | 4-18 | 178 | 107 | 200 |
40 | 38 | 85 | 110 | 145 | 76 | 3 | 4 | 18 | 4-18 | 190 | 127 | 250 |
50 | 51 | 100 | 125 | 160 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | 216 | 140 | 250 |
65 | 64 | 120 | 145 | 180 | 11O | 3 | 4 | 22 | 8-18 | 241 | 164 | 350 |
80 | 76 | 135 | 160 | 195 | 121 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | 283 | 177 | 350 |
100 | 102 | 160 | 190 | 230 | 150 | 3 | 45 | 24 | 8-23 | 305 | 206 | 420 |
125 | 127 | 188 | 220 | 270 | 176 | 3 | 45 | 28 | 8-25 | 381 | 292 | 700 |
150 | 152 | 218 | 250 | 300 | 204 | 3 | 45 | 30 | 8-25 | 403 | 320 | 1000 |
200 | 203 | 282 | 320 | 375 | 260 | 3 | 45 | 38 | 12-30 | 502 | 365 | 1300 |
連接尺寸:PN6.4MPa
DN | D | D1 | D2 | D3 | D3 | f | b | b | n-O | L | H | W |
15 | 13 | 55 | 75 | 105 | 40 | 2 | 4 | 18 | 4-14 | 140 | 80 | 170 |
20 | 19 | 68 | 90 | 125 | 51 | 2 | 4 | 20 | 4-18 | 152 | 89 | 200 |
25 | 25 | 78 | 100 | 135 | 58 | 2 | 4 | 22 | 4-18 | 180 | 95 | 200 |
32 | 32 | 82 | 110 | 150 | 66 | 2 | 4 | 24 | 4-23 | 200 | 112 | 250 |
40 | 38 | 95 | 125 | 165 | 76 | 3 | 4 | 24 | 4-23 | 220 | 132 | 350 |
50 | 51 | 105 | 135 | 175 | 88 | 3 | 4 | 26 | 4-23 | 250 | 145 | 350 |
65 | 64 | 130 | 160 | 200 | 110 | 3 | 4 | 28 | 8-23 | 280 | 169 | 420 |
80 | 76 | 140 | 170 | 210 | 121 | 3 | 4 | 30 | 8-23 | 320 | 182 | 420 |
100 | 102 | 168 | 200 | 250 | 150 | 3 | 45 | 32 | 8-25 | 360 | 211 | 700 |
125 | 127 | 202 | 240 | 295 | 176 | 3 | 45 | 36 | 8-30 | 381 | 302 | 1000 |
150 | 152 | 240 | 280 | 340 | 204 | 3 | 45 | 38 | 8-34 | 403 | 330 | 1300 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:696104 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸