更新時間:2016-05-13
AOX43軌道旋塞閥(將軍閥)適用于公稱壓力CLASS150-900LBS,1.6~32.0MPa,工作溫度-29~150℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
一、軌道旋塞閥(將軍閥)產(chǎn)品用途:
AOX43軌道旋塞閥(將軍閥)適用于公稱壓力CLASS150-900LBS,1.6~32.0MPa,工作溫度-29~150℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
二、工作原理:
當閥門全開的狀態(tài)下,塞子的通道興閥體的通道對齊,能保證理想的zui低壓力降. 當轉(zhuǎn)動手輪,塞子將朝閥門的方向轉(zhuǎn)動,同時帶動閥片轉(zhuǎn)動90度,當繼續(xù)轉(zhuǎn)動手輪,塞子將會下壓,使閥門向兩側(cè)張開,閥片將緊緊的壓在閥座上,使閥門關閉. 當手輪向反方向轉(zhuǎn)動時,首先使塞子向上運動,使閥片于閥座脫離,繼續(xù)轉(zhuǎn)動手輪,使塞子帶動閥片轉(zhuǎn)動90度,zui后塞子的通道于閥體的通道對齊,使閥門處于全開的狀態(tài). 該閥門的優(yōu)點是閥門在開啟的過程中,閥片和閥座處于脫離狀態(tài),開關的過程是零摩擦,不會使密封面磨損,同時密封采用軟密封,使密封在關閉時為零泄露。
三、產(chǎn)品特點:
1、它的密封性是通過閥片四周的密封圈來實現(xiàn)的。*的燕尾槽保護和固定密封圈。
2、雙向流動,安裝使用更方便。
3、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
四、性能參數(shù):
型號 | 壓力級/Lb | 殼體試驗壓力/MPa | 密封試驗壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|
AOX43-150(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180 | 水、蒸汽、油品 |
AOX43-300(Lb) | 300 | 7.5 | 5.5 | ||
AOX43-600(Lb) | 600 | 15.0 | 11.0 | ||
AOX43-900(Lb) | 900 | 22.5 | 16.5 |
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 108 | 152 | 230 | 120 | 10 |
20 | 3/4 | 117 | 178 | 260 | 140 | 12 |
25 | 1 | 127 | 203 | 300 | 140 | 18 |
32 | 1¼ | 140 | 216 | 340 | 180 | 25 |
40 | 1½ | 165 | 229 | 380 | 200 | 29 |
50 | 2 | 178 | 267 | 435 | 220 | 34 |
65 | 2½ | 190 | 305 | 460 | 260 | 39 |
80 | 3 | 203 | 330 | 490 | 280 | 50 |
100 | 4 | 229 | 356 | 525 | 300 | 65 |
125 | 5 | 254 | 381 | 570 | 340 | 95 |
150 | 6 | 267 | 394 | 625 | 400 | 135 |
200 | 8 | 292 | 457 | 700 | 450 | 210 |
250 | 10 | 330 | 533 | 780 | 450 | 275 |
300 | 12 | 356 | 610 | 870 | 500 | 350 |
350 | 14 | 381 | 686 | 980 | 500 | 605 |
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 140 | 152 | 230 | 120 | 11 |
20 | 3/4 | 152 | 178 | 260 | 140 | 13 |
25 | 1 | 165 | 203 | 300 | 140 | 20 |
32 | 1¼ | 178 | 216 | 340 | 180 | 27 |
40 | 1½ | 190 | 229 | 380 | 200 | 31 |
50 | 2 | 216 | 267 | 435 | 220 | 37 |
65 | 2½ | 241 | 305 | 460 | 260 | 44 |
80 | 3 | 283 | 330 | 490 | 280 | 60 |
100 | 4 | 305 | 356 | 525 | 300 | 82 |
125 | 5 | 381 | 381 | 570 | 340 | 115 |
150 | 6 | 403 | 457 | 625 | 400 | 165 |
200 | 8 | 419 | 521 | 700 | 450 | 225 |
250 | 10 | 457 | 559 | 780 | 450 | 305 |
300 | 12 | 502 | 635 | 870 | 500 | 405 |
350 | 14 | 765 | 762 | 980 | 500 | 650 |
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 165 | 165 | 230 | 120 | 13 |
20 | 3/4 | 190 | 190 | 260 | 140 | 15 |
25 | 1 | 216 | 216 | 300 | 140 | 22 |
32 | 1¼ | 229 | 229 | 340 | 180 | 29 |
40 | 1½ | 241 | 241 | 380 | 200 | 34 |
50 | 2 | 292 | 292 | 435 | 220 | 41 |
65 | 2½ | 330 | 330 | 460 | 260 | 54 |
80 | 3 | 356 | 356 | 490 | 280 | 68 |
100 | 4 | 432 | 432 | 525 | 300 | 99 |
125 | 5 | 508 | 508 | 570 | 340 | 128 |
150 | 6 | 559 | 559 | 625 | 400 | 191 |
200 | 8 | 660 | 660 | 700 | 450 | 258 |
250 | 10 | 787 | 787 | 780 | 450 | 430 |
300 | 12 | 838 | 838 | 870 | 500 | 650 |
350 | 14 | 889 | 889 | 980 | 500 | 870 |
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 229 | 229 | 230 | 120 | 15 |
20 | 3/4 | 229 | 229 | 260 | 140 | 19 |
25 | 1 | 254 | 254 | 300 | 140 | 24 |
32 | 1¼ | 279 | 279 | 340 | 180 | 32 |
40 | 1½ | 305 | 305 | 380 | 200 | 38 |
50 | 2 | 368 | 368 | 435 | 220 | 47 |
65 | 2½ | 419 | 419 | 460 | 260 | 62 |
80 | 3 | 381 | 381 | 490 | 280 | 75 |
100 | 4 | 457 | 457 | 525 | 300 | 115 |
125 | 5 | 559 | 559 | 570 | 340 | 147 |
150 | 6 | 610 | 610 | 625 | 400 | 220 |
200 | 8 | 737 | 737 | 700 | 450 | 379 |
250 | 10 | 838 | 838 | 780 | 450 | 490 |
300 | 12 | 965 | 965 | 870 | 500 | 720 |
350 | 14 | 1029 | 1029 | 980 | 500 | 1020 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:696104 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸