更新時間:2016-07-13
技術(shù)要求:1、設(shè)計、制造及驗收按JB/T 7749-95 2、主體材料:LCB、LF1、LF3、LC3、CF8、F304等 3、結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-1989標準 4、法蘭連接尺寸按JB/T 79-1994標準 5、適用溫度:-46~196癈 6、閥門的檢驗和試驗按JB/T 9092-1999標準
產(chǎn)品名稱:低溫閘閥,不銹鋼低溫閘閥,DZ40W/Y DZ41W/Y
技術(shù)要求:
1、設(shè)計、制造及驗收按JB/T 7749-95
2、主體材料:LCB、LF1、LF3、LC3、CF8、F304等
3、結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221-1989標準
4、法蘭連接尺寸按JB/T 79-1994標準
5、適用溫度:-46~196°C
6、閥門的檢驗和試驗按JB/T 9092-1999標準
型號 | 公稱壓力(MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
DZ40W/Y DZ41W/Y | 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 525 | 570 | 647 | 779 | 866 | 1208 | 1422 | 1652 | 1842 | 2075 | ||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | ||
重量(Kg) | 24 | 32 | 40 | 55 | 81 | 220 | 302 | 452 | 618 | 863 | ||
DZ40W/Y DZ41W/Y | 2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 550 | 590 | 680 | 810 | 1015 | 1240 | 1452 | 1682 | 1872 | 2105 | ||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | ||
重量(Kg) | 27 | 41 | 56 | 75 | 145 | 242 | 307 | 500 | 670 | 916 | ||
DZ40W/Y DZ41W/Y | 4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 570 | 610 | 700 | 830 | 1050 | 1252 | 1470 | 1700 | 1890 | 2125 | ||
Do | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 720 | ||
重量(Kg) | 28 | 42 | 58 | 78 | 171 | 291 | 399 | 574 | 740 | 920 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:696104 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸